日韩黄片性xxxx,国产精品原创春色,亚洲a毛片性生活,亚洲国产av线路一,亚洲特级黄色不卡,美女没内裤天天操,天天干丝袜在线视频

歡迎訪問湖南朝陽電機(jī)泵業(yè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!

全國咨詢熱線

133-3254-7223

  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4

YE2-400M2-4

產(chǎn)品介紹:YE2系列低壓大功率全封閉籠型三相異步電動(dòng)機(jī),是我公司根據(jù)國外市場(chǎng)的需求,采用新材料、新工藝和可靠性技術(shù)設(shè)計(jì)的,電機(jī)采用高強(qiáng)度鑄鐵結(jié)..
聯(lián)系電話: 133-3254-7223
微信客服掃一掃咨詢微信客服

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品詳情

使用條件

技術(shù)參數(shù)

  YE2系列低壓大功率全封閉籠型三相異步電動(dòng)機(jī),是我公司根據(jù)國外市場(chǎng)的需求,采用新材料、新工藝和可靠性技術(shù)設(shè)計(jì)的,電機(jī)采用高強(qiáng)度鑄鐵結(jié)構(gòu),機(jī)座外部帶正交分布的散熱筋,具有良好的散熱性,整體剛度好。電機(jī)采用F級(jí)絕緣,防護(hù)等級(jí)IP55,額定電壓為380V,額定頻率為50HZ,安裝形式為IMB3、IMB35、IMV1,冷卻方式為IC411,該產(chǎn)品體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,噪聲低,滿足客戶的環(huán)保要求。
  該系列電動(dòng)機(jī)適用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如水泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、運(yùn)輸機(jī)械等,也可在石油化工、礦山企業(yè)作原動(dòng)機(jī)。
  我公司還可以根據(jù)客戶需求,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中心高至H560鋼板結(jié)構(gòu)的低壓大功率電機(jī)及各種派生系列電機(jī)。

  使用條件
  額定功率:250~900kW
  額定電壓:380V±5%
  額定頻率:50HZ±1%
  冷卻方式:IC411(外循環(huán)表面冷卻)
  環(huán)境溫度:-15℃≤T≤40℃
  如采用滑動(dòng)軸承,環(huán)境溫度不得低于5℃
  工作制:S1
  海拔:不超過1000m

型號(hào) 功率(kW) 電流(A) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 功率 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 最大轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)電流 噪音 重量(kg)
因數(shù) 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 額定電流
YE2-400M1-2 355 621.7 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3000
YE2-400M2-2 400 700.5 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3100
YE2-400M3-2 450 788.1 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3200
YE2-400L1-2 500 875.6 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3300
YE2-400L2-2 560 968.9 2980 96.5 0.91 1.2 2.5 7 109 3400
YE2-400M1-4 355 636.5 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3100
YE2-400M2-4 400 717.2 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3200
YE2-400M3-4 450 806.8 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3300
YE2-400L1-4 500 895.5 1490 96.4 0.88 1.4 2.5 6.5 105 3400
YE2-400L2-4 560 991.7 1490 96.4 0.89 1.4 2.5 6.5 108 3800
YE2-4501-4 630 1114.5 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 4750
YE2-4502-4 710 1256.1 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 5000
YE2-4503-4 800 1398.1 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5150
YE2-4504-4 900 1572.9 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5500
YE2-400M1-6 280 540.4 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3000
YE2-400M2-6 315 608 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3100
YE2-400M3-6 355 685.2 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3200
YE2-400L2-6 400 761.2 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3400
YE2-400L3-6 450 856.3 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3550
YE2-4501-6 500 949.5 995 96.4 0.83 1.6 2.4 6.5 102 4500
YE2-4502-6 560 1050.8 995 96.4 0.84 1.6 2.4 6.5 105 4750
YE2-4503-6 630 1180.9 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5100
YE2-4504-6 710 1330.8 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5450
YE2-400M1-8 250 498.7 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3200
YE2-400M2-8 280 558.6 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3300
YE2-400L1-8 315 628.4 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 31100
YE2-400L2-8 355 705.3 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 3500
YE2-400L3-8 400 794.7 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 4500
YE2-4502-8 450 869.5 745 95.9 0.82 1.6 2.4 6 99 5100
YE2-4503-8 500 963.1 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 99 5400
YE2-4504-8 560 1078.6 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 102 5550
  YE2系列低壓大功率全封閉籠型三相異步電動(dòng)機(jī),是我公司根據(jù)國外市場(chǎng)的需求,采用新材料、新工藝和可靠性技術(shù)設(shè)計(jì)的,電機(jī)采用高強(qiáng)度鑄鐵結(jié)構(gòu),機(jī)座外部帶正交分布的散熱筋,具有良好的散熱性,整體剛度好。電機(jī)采用F級(jí)絕緣,防護(hù)等級(jí)IP55,額定電壓為380V,額定頻率為50HZ,安裝形式為IMB3、IMB35、IMV1,冷卻方式為IC411,該產(chǎn)品體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,噪聲低,滿足客戶的環(huán)保要求。
  該系列電動(dòng)機(jī)適用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如水泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、運(yùn)輸機(jī)械等,也可在石油化工、礦山企業(yè)作原動(dòng)機(jī)。
  我公司還可以根據(jù)客戶需求,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中心高至H560鋼板結(jié)構(gòu)的低壓大功率電機(jī)及各種派生系列電機(jī)。
  使用條件
  額定功率:250~900kW
  額定電壓:380V±5%
  額定頻率:50HZ±1%
  冷卻方式:IC411(外循環(huán)表面冷卻)
  環(huán)境溫度:-15℃≤T≤40℃
  如采用滑動(dòng)軸承,環(huán)境溫度不得低于5℃
  工作制:S1
  海拔:不超過1000m
型號(hào) 功率(kW) 電流(A) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 功率 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 最大轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)電流 噪音 重量(kg)
因數(shù) 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 額定電流
YE2-400M1-2 355 621.7 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3000
YE2-400M2-2 400 700.5 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3100
YE2-400M3-2 450 788.1 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3200
YE2-400L1-2 500 875.6 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3300
YE2-400L2-2 560 968.9 2980 96.5 0.91 1.2 2.5 7 109 3400
YE2-400M1-4 355 636.5 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3100
YE2-400M2-4 400 717.2 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3200
YE2-400M3-4 450 806.8 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3300
YE2-400L1-4 500 895.5 1490 96.4 0.88 1.4 2.5 6.5 105 3400
YE2-400L2-4 560 991.7 1490 96.4 0.89 1.4 2.5 6.5 108 3800
YE2-4501-4 630 1114.5 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 4750
YE2-4502-4 710 1256.1 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 5000
YE2-4503-4 800 1398.1 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5150
YE2-4504-4 900 1572.9 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5500
YE2-400M1-6 280 540.4 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3000
YE2-400M2-6 315 608 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3100
YE2-400M3-6 355 685.2 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3200
YE2-400L2-6 400 761.2 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3400
YE2-400L3-6 450 856.3 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3550
YE2-4501-6 500 949.5 995 96.4 0.83 1.6 2.4 6.5 102 4500
YE2-4502-6 560 1050.8 995 96.4 0.84 1.6 2.4 6.5 105 4750
YE2-4503-6 630 1180.9 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5100
YE2-4504-6 710 1330.8 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5450
YE2-400M1-8 250 498.7 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3200
YE2-400M2-8 280 558.6 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3300
YE2-400L1-8 315 628.4 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 31100
YE2-400L2-8 355 705.3 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 3500
YE2-400L3-8 400 794.7 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 4500
YE2-4502-8 450 869.5 745 95.9 0.82 1.6 2.4 6 99 5100
YE2-4503-8 500 963.1 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 99 5400
YE2-4504-8 560 1078.6 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 102 5550

微信客服 掃一掃咨詢微信客服

電話咨詢

133-3254-7223

微信客服

微信客服

微信客服

移動(dòng)二維碼

移動(dòng)二維碼

移動(dòng)二維碼

返回頂部